動(dòng)物飼料檢測項(xiàng)目
序號 | 檢測對象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 說明 |
1 | 肉與肉產(chǎn)品/動(dòng)物飼料 | 狗源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 |
2 | 貓?jiān)葱猿煞趾怂?/span> | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
3 | 山羊源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
4 | 綿羊源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
5 | 黃牛源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
6 | 水牛源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
7 | 雞源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
8 | 鴨源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
9 | 貉源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
10 | 水貂源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
11 | 狐貍源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 | |
12 | 豬源性成分核酸 | 常見畜禽動(dòng)物源性成分檢測方法實(shí)時(shí)熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實(shí)時(shí)熒光PCR擴(kuò)增 |
Copyright ? 2012-2026 青島立見生物科技有限公司版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023002249號-1
魯公網(wǎng)安備 37020602000276號
信息公示
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)