寵物疫病檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 |
1 | 犬 | 犬傳染性肝炎病毒抗體 | 犬傳染性肝炎診斷技術(shù) NY/T683-2003 4 | 只測(cè)4酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn) |
2 | 犬瘟熱病毒抗體 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 犬瘟熱病毒檢測(cè)方法 GB/T14926.59-2001 5.1 | 只用5.1ELISA方法 | |
3 | 狂犬病病毒核酸 | 動(dòng)物狂犬病病毒核酸檢測(cè)方法 GB/T36789-2018 4.5 | 只用4.5熒光定量RT-PCR檢測(cè)方法 | |
4 | 犬細(xì)小病毒核酸 | 犬細(xì)小病毒實(shí)時(shí)熒光PCR檢疫技術(shù)規(guī)范 SN/T3984-2014 | / | |
5 | 弓形蟲核酸 | 弓形蟲病檢疫技術(shù)規(guī)范 SN/T 1396-2015/4.3聚合酶鏈反應(yīng)(實(shí)時(shí)熒光PCR) | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
6 | 弓形蟲抗體 | 弓形蟲病檢疫技術(shù)規(guī)范 SN/T 1396-2015/4.6 酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn) ( ELISA ) | ELISA | |
7 | 犬瘟熱病毒核酸 | 犬瘟熱診斷技術(shù) GB/T 27532-2011/ 8 RT-PCR | RT-PCR | |
8 | 狂犬病病毒抗體 | 陸生動(dòng)物診斷試驗(yàn)和疫苗手冊(cè)O(shè)IE 2021 3.1.17 2.3/只做 ELISA | ELISA |
Copyright ? 2012-2026 青島立見生物科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023002249號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備 37020602000276號(hào)
信息公示
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)